以下是管道沖洗消毒記錄表的示例:
工程名稱 | 工程地點 | 工程編號 | 消毒日期 | 消毒人員 |
---|---|---|---|---|
管道沖洗消毒 | XX小區(qū) | 20210001 | 2021年6月1日 | 張三 |
管道名稱 | 管道材質(zhì) | 管道直徑 | 管道長度 | 消毒方法 |
冷水管道 | PVC管道 | 50mm | 100m | 高壓水沖洗+化學(xué)消毒 |
熱水管道 | 不銹鋼管道 | 25mm | 50m | 高壓水沖洗+化學(xué)消毒 |
消毒前管道清洗情況 | 消毒后管道清洗情況 | |||
管道內(nèi)壁有少量污垢和沉積物 | 管道內(nèi)壁清洗干凈,無殘留物 | |||
消毒前微生物檢測情況 | 消毒后微生物檢測情況 | |||
大腸菌群:100CFU/mL | 大腸菌群:<1CFU/mL | |||
菌落總數(shù):1000CFU/mL | 菌落總數(shù):<10CFU/mL | |||
表格中包含工程名稱、工程地點、工程編號、消毒日期和消毒人員等基本信息,以及管道名稱、管道材質(zhì)、管道直徑、管道長度、消毒方法和消毒劑濃度等管道信息。同時也包含消毒前管道清洗情況、消毒后管道清洗情況和消毒前后微生物檢測情況等信息。在記錄時,需要詳細(xì)描述管道的清洗、消毒過程和檢測結(jié)果,以便于后續(xù)的管道維護和管理。 |
以上就是俊星環(huán)保對于管道沖洗消毒記錄表:海淀魏公村下水管道污垢怎么處理和相關(guān)問題的解答了,管道沖洗消毒記錄表:海淀魏公村下水管道污垢怎么處理的問題希望對你有用!
最新文章
熱門文章